• お知らせ
  • よくあるご質問
  • リンク集

RCスタジアムセイキ

奈良県大和高田市のラジコンサーキット。 初心者から上級者までお楽しみ頂けるRCサーキットですのでお気軽にお越し下さい。

レース結果 RESULT

各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。

2026年SSシリーズポイントランキング

クラス別ランキング

RCスーパーGT 4WDクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/224/265/246/287/268/239/2710/2511/22
1大崎 智行 1818 181820 92
1西井 大剛 ※172020※17171817 92
3大江 純 ※13※151715201618 86
4沖 昭三 ※1217 16151516 79
5冨田 孝章 ※111618141614 78
6田中 勝也 15 1513 43
7稲垣 紀和 14 13 27
8荻野 真之介 20 20
8冨田 洸平 20 20
8田村 至穩 20 20
11神山 則之 17 17
12橋本 伸一 16 16
12山口 善史 16 16
14前田 勝久 12 12
15水谷 優介 11 11
16荻野 健司 10 10
17江坂 雅輝 9 9
18畑 貢 8 8
19伊吹 広之 7 7
20小林 美紀 6 6
21伊藤 孝昌 5 5

RCスーパーGT FWDクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/224/265/246/287/268/239/2710/2511/22
1西井 大剛 202020※13※162020 100
2大西 友紀 1817※161820※1616 89
3田中 勝也 171618※141817※13 86
4大江 純 ※13※131717151417 80
5伊吹 広之 15151117 14 72
6神山 則之 15141416※1212※12 71
7今林 利宗 14 12 1818 62
8沖 昭三 15141015 54
9田中 秀也 1618 10 44
9加藤 聡 13 11119 44
11椋本 喜久 12 137 32
12神山 幸弘 1511 26
13冨田 洸平 20 20
14岸本 哲 11 8 19
15稲垣 紀和 13 13
16荻野 健司 10 10
17前田 勝久 9 9
18岸本 哲 8 8

タミチャレGTクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/224/265/246/287/268/239/2710/2511/22
1田村 至穩 182020 20 20 98
2冨田 洸平 2017※16201820 95
3田村 英樹 ※17181818※171818 90
4神山 則之 15※13※1317161615 79
5増本 裕介 1615 1615※1416 78
6神山 幸弘 14※121415※121714 74
7荻野 健司 13※11※913141511 66
8椋本 義久 81014 1112 55
9家鋪 久義 7 111313 44
10黄瀬 和己 111412 37
11乾 易弘 1617 33
12上田 益寛 612 10 28
13松澤 浩二 11 13 24
14加藤 聡 910 19
15福森 恒平 98 17
15荻野 真之介 17 17
17山木 幹生 15 15
18湟打 知也 12 12
18水谷 優介 12 12
20稲垣 紀和 10 10
20森本 和彦 10 10
22前原 光二 8 8

TCクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/224/265/246/287/268/239/2710/2511/22
1田中 秀也 ※101817 181817 88
2冨田 洸平 ※182020 2020 80
2N 1117 171718 80
4荻野 真之介 20 20 40
5伊吹 広之 16 16 32
6田村 至穩 18 18
7野中 一樹 17 17
8野村 貴浩 16 16
9沓名 淳一 15 15
9西井 大剛 15 15
11坪井 正樹 14 14
12原 俊彦 13 13
13松本 広之 12 12
14宮川 智仁 9 9

ミニクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/224/265/246/287/268/239/2710/2511/22
1荻野 健司 20※1820※15201818 96
2大西 友紀 17201820※1620※15 95
3神山 幸弘 18※15※1618171720 90
4加藤 聡 ※121615 181416 79
5家鋪 久義 1414※11 151517 75
6高橋 和久 ※13※121417131614 74
7椋本 喜久 1613※131614 13 72
8大江 純 15 1014 39
9川原 貢 11913 33
10乾 易弘 1712 29
11福森 恒平 1017 27
12上田 益寛 1213 25

F-1クラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/224/265/246/287/268/239/2710/2511/22
1Y’s 2020※172020※1618 98
2中谷 洋信 1820 182020 96
3冨田 孝章 18※1518181718 89
4黄瀬 和己 161715 ※131717 82
5高橋 和久 ※131313 141513 68
6松澤 浩二 1616 16 15 63
7岸本 哲 15 151414 58
8荻野 健司 141415 43
9大西 友紀 17 14 31
10家鋪 久義 1112 23
11大崎 智行 17 17
12西井 大剛 16 16
12田中 秀也 16 16
14湟打 知也 14 14
15森本 和彦 13 13
16土居 秀年 12 12
17江坂 雅輝 10 10