
各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2026年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
RCスーパーGT 4WDクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
| 3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
| 1 | 荻野 真之介 | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 2 | 大崎 智行 | 18 | | | | | | | | | 18 |
| 3 | 西井 大剛 | 17 | | | | | | | | | 17 |
| 4 | 橋本 伸一 | 16 | | | | | | | | | 16 |
| 5 | 田中 勝也 | 15 | | | | | | | | | 15 |
| 6 | 稲垣 紀和 | 14 | | | | | | | | | 14 |
| 7 | 大江 純 | 13 | | | | | | | | | 13 |
| 8 | 沖 昭三 | 12 | | | | | | | | | 12 |
| 9 | 冨田 孝章 | 11 | | | | | | | | | 11 |
| 10 | 荻野 健司 | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 江坂 雅輝 | 9 | | | | | | | | | 9 |
| 12 | 畑 貢 | 8 | | | | | | | | | 8 |
| 13 | 伊吹 広之 | 7 | | | | | | | | | 7 |
| 14 | 小林 美紀 | 6 | | | | | | | | | 6 |
| 15 | 伊藤 孝昌 | 5 | | | | | | | | | 5 |
RCスーパーGT FWDクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
| 3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
| 1 | 西井 大剛 | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 2 | 大西 友紀 | 18 | | | | | | | | | 18 |
| 3 | 田中 勝也 | 17 | | | | | | | | | 17 |
| 4 | 田中 秀也 | 16 | | | | | | | | | 16 |
| 5 | 神山 則之 | 15 | | | | | | | | | 15 |
| 6 | 今林 利宗 | 14 | | | | | | | | | 14 |
| 7 | 大江 純 | 13 | | | | | | | | | 13 |
| 8 | 椋本 喜久 | 12 | | | | | | | | | 12 |
| 9 | 岸本 哲 | 11 | | | | | | | | | 11 |
タミチャレGTクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
| 3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
| 1 | 冨田 洸平 | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 2 | 田村 至穩 | 18 | | | | | | | | | 18 |
| 3 | 田村 英樹 | 17 | | | | | | | | | 17 |
| 4 | 増本 裕介 | 16 | | | | | | | | | 16 |
| 5 | 神山 則之 | 15 | | | | | | | | | 15 |
| 6 | 神山 幸弘 | 14 | | | | | | | | | 14 |
| 7 | 荻野 健司 | 13 | | | | | | | | | 13 |
| 8 | 湟打 知也 | 12 | | | | | | | | | 12 |
| 9 | 黄瀬 和己 | 11 | | | | | | | | | 11 |
| 10 | 稲垣 紀和 | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 加藤 聡 | 9 | | | | | | | | | 9 |
| 12 | 前原 光二 | 8 | | | | | | | | | 8 |
TCクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
| 3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
| 1 | 荻野 真之介 | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 2 | 冨田 洸平 | 18 | | | | | | | | | 18 |
| 3 | 野中 一樹 | 17 | | | | | | | | | 17 |
| 4 | 野村 貴浩 | 16 | | | | | | | | | 16 |
| 5 | 沓名 淳一 | 15 | | | | | | | | | 15 |
| 6 | 坪井 正樹 | 14 | | | | | | | | | 14 |
| 7 | 原 俊彦 | 13 | | | | | | | | | 13 |
| 8 | 松本 広之 | 12 | | | | | | | | | 12 |
| 9 | N | 11 | | | | | | | | | 11 |
| 10 | 田中 秀也 | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 宮川 智仁 | 9 | | | | | | | | | 9 |
ミニクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
| 3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
| 1 | 荻野 健司 | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 2 | 神山 幸弘 | 18 | | | | | | | | | 18 |
| 3 | 大西 友紀 | 17 | | | | | | | | | 17 |
| 4 | 椋本 喜久 | 16 | | | | | | | | | 16 |
| 5 | 大江 純 | 15 | | | | | | | | | 15 |
| 6 | 家鋪 久義 | 14 | | | | | | | | | 14 |
| 7 | 高橋 和久 | 13 | | | | | | | | | 13 |
| 8 | 加藤 聡 | 12 | | | | | | | | | 12 |
F-1クラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
| 3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
| 1 | Y’s | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 2 | 冨田 孝章 | 18 | | | | | | | | | 18 |
| 3 | 大西 友紀 | 17 | | | | | | | | | 17 |
| 4 | 黄瀬 和己 | 16 | | | | | | | | | 16 |
| 5 | 岸本 哲 | 15 | | | | | | | | | 15 |
| 6 | 湟打 知也 | 14 | | | | | | | | | 14 |
| 7 | 高橋 和久 | 13 | | | | | | | | | 13 |
| 8 | 土居 秀年 | 12 | | | | | | | | | 12 |
| 9 | 家鋪 久義 | 11 | | | | | | | | | 11 |
| 10 | 江坂 雅輝 | 10 | | | | | | | | | 10 |