
各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2025年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
RCスーパーGT4WDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 西井 大剛 | ※18 | ※18 | 20 | 20 | 20 | | | | | 60 |
2 | 大江 純 | 17 | 20 | ※13 | 18 | ※11 | | | | | 55 |
3 | 冨田 孝章 | ※16 | 17 | 16 | ※15 | 17 | | | | | 50 |
3 | 神山 則之 | ※15 | 16 | 18 | ※14 | 16 | | | | | 50 |
5 | 沖 昭三 | ※14 | 15 | 14 | 17 | ※12 | | | | | 46 |
5 | 田中 勝也 | ※12 | | 15 | 16 | 15 | | | | | 46 |
7 | 大崎 智行 | | | 17 | | 18 | | | | | 35 |
8 | 荻野 健司 | 13 | | | | 14 | | | | | 27 |
9 | 荻野 真之介 | 20 | | | | | | | | | 20 |
10 | 勝田 昌千 | | 14 | | | | | | | | 14 |
11 | 椋本 喜久 | | | | | 13 | | | | | 13 |
RCスーパーGTFWDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 大江 純 | ※15 | 20 | 20 | 20 | ※17 | | | | | 60 |
2 | 西井 大剛 | ※16 | 16 | 18 | ※11 | 20 | | | | | 54 |
3 | 田中 秀也 | 20 | | | 17 | 16 | | | | | 53 |
3 | 田中 勝也 | 18 | | 17 | 18 | ※15 | | | | | 53 |
5 | 佐々木 良并 | 17 | 18 | ※14 | 16 | ※14 | | | | | 51 |
6 | 大西 友紀 | | | 15 | 15 | 18 | | | | | 48 |
7 | 沖 昭三 | ※12 | 17 | 16 | 14 | ※13 | | | | | 47 |
8 | 椋本 喜久 | 14 | 15 | ※13 | ※13 | | | | | | 29 |
9 | 伊吹 広之 | 13 | 13 | ※12 | ※12 | | | | | | 26 |
10 | 勝田 昌千 | | 14 | | | | | | | | 14 |
11 | 今林 利宗 | | | | | 12 | | | | | 12 |
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 荻野 真之介 | | 20 | 20 | 20 | ※15 | | | | | 60 |
2 | 田村 英樹 | ※17 | ※16 | 18 | 18 | 20 | | | | | 56 |
3 | 冨田 洸平 | 20 | ※17 | 17 | ※16 | 18 | | | | | 55 |
4 | 田村 至穩 | 18 | 18 | | | 16 | | | | | 52 |
5 | 乾 易弘 | 16 | ※15 | ※13 | 17 | 17 | | | | | 50 |
6 | 神山 則之 | 15 | ※14 | 14 | 15 | ※11 | | | | | 44 |
6 | 増本 裕介 | 14 | | 16 | ※12 | 14 | | | | | 44 |
8 | 神山 幸弘 | 13 | 13 | 15 | ※9 | ※12 | | | | | 41 |
9 | 荻野 健司 | | 11 | ※10 | 14 | 13 | | | | | 38 |
10 | 湟打 知也 | ※11 | 12 | 12 | 13 | ※10 | | | | | 37 |
11 | 椋本 喜久 | 10 | 10 | 11 | | ※8 | | | | | 31 |
12 | 川原 貢 | 9 | ※8 | ※8 | 11 | 9 | | | | | 29 |
13 | 上田 益寛 | 8 | ※7 | 7 | 10 | ※6 | | | | | 25 |
14 | 福森 恒平 | 12 | | 9 | | | | | | | 21 |
15 | 勝田 昌千 | | 9 | | | | | | | | 9 |
16 | 天堀 郁雄 | | | | | 7 | | | | | 7 |
TCクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 荻野 真之介 | ※20 | ※20 | 20 | 20 | 20 | | | | | 60 |
2 | 冨田 洸平 | 18 | 18 | | ※13 | 18 | | | | | 54 |
3 | 乾 易弘 | ※17 | 17 | 18 | ※14 | 17 | | | | | 52 |
4 | N | ※15 | 16 | 17 | | 16 | | | | | 49 |
5 | 田中 秀也 | 16 | | ※15 | 17 | 15 | | | | | 48 |
6 | 佐々木 良并 | | 15 | | 18 | 14 | | | | | 47 |
7 | 西井 大剛 | 14 | ※13 | 16 | | | | | | | 30 |
8 | 大江 純 | 13 | | | 16 | | | | | | 29 |
8 | 荻野 健司 | ※12 | ※14 | 14 | 15 | | | | | | 29 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 荻野 健司 | ※20 | 20 | 20 | 20 | ※17 | | | | | 60 |
2 | 大西 友紀 | | | 18 | 18 | 20 | | | | | 56 |
3 | 神山 幸弘 | ※17 | 18 | 17 | ※17 | 18 | | | | | 53 |
4 | 川原 貢 | ※15 | 16 | 16 | 16 | ※15 | | | | | 48 |
4 | 高橋 和久 | ※14 | 17 | 15 | ※14 | 16 | | | | | 48 |
6 | 福森 恒平 | 16 | | 14 | | | | | | | 30 |
7 | 上田 益寛 | | 15 | | 13 | | | | | | 28 |
8 | 佐々木 良并 | 18 | | | | | | | | | 18 |
9 | 椋本 喜久 | | | | 15 | | | | | | 15 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 冨田 孝章 | 20 | 20 | 20 | ※15 | ※13 | | | | | 60 |
2 | 大西 友紀 | | | 18 | 20 | 17 | | | | | 55 |
2 | 田中 秀也 | | | 17 | 18 | 20 | | | | | 55 |
4 | 岸本 哲 | 18 | 18 | ※16 | ※14 | 16 | | | | | 52 |
5 | 高橋 和久 | 16 | 16 | ※15 | ※11 | 15 | | | | | 47 |
6 | 湟打 知也 | 17 | 17 | ※14 | ※12 | | | | | | 34 |
6 | 黄瀬 和己 | | | | 16 | 18 | | | | | 34 |
8 | 松澤 浩二 | | | | 17 | | | | | | 17 |
9 | Y’s | | | | | 14 | | | | | 14 |
10 | 西井 大剛 | | | | 13 | | | | | | 13 |