
各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2025年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
RCスーパーGT4WDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 西井 大剛 | 18 | 18 | 20 | | | | | | | 56 |
2 | 大江 純 | 17 | 20 | 13 | | | | | | | 50 |
3 | 冨田 孝章 | 16 | 17 | 16 | | | | | | | 49 |
3 | 神山 則之 | 15 | 16 | 18 | | | | | | | 49 |
5 | 沖 昭三 | 14 | 15 | 14 | | | | | | | 43 |
6 | 田中 勝也 | 12 | | 15 | | | | | | | 27 |
7 | 荻野 真之介 | 20 | | | | | | | | | 20 |
8 | 大崎 智行 | | | 17 | | | | | | | 17 |
9 | 勝田 昌千 | | 14 | | | | | | | | 14 |
10 | 荻野 健司 | 13 | | | | | | | | | 13 |
RCスーパーGTFWDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 大江 純 | 15 | 20 | 20 | | | | | | | 55 |
2 | 西井 大剛 | 16 | 16 | 18 | | | | | | | 50 |
3 | 佐々木 良并 | 17 | 18 | 14 | | | | | | | 49 |
4 | 沖 昭三 | 12 | 17 | 16 | | | | | | | 45 |
5 | 椋本 喜久 | 14 | 15 | 13 | | | | | | | 42 |
6 | 伊吹 広之 | 13 | 13 | 12 | | | | | | | 38 |
7 | 田中 勝也 | 18 | | 17 | | | | | | | 35 |
8 | 田中 秀也 | 20 | | | | | | | | | 20 |
9 | 大西 友紀 | | | 15 | | | | | | | 15 |
10 | 勝田 昌千 | | 14 | | | | | | | | 14 |
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 冨田 洸平 | 20 | 17 | 17 | | | | | | | 54 |
2 | 田村 英樹 | 17 | 16 | 18 | | | | | | | 51 |
3 | 乾 易弘 | 16 | 15 | 13 | | | | | | | 44 |
4 | 神山 則之 | 15 | 14 | 14 | | | | | | | 43 |
5 | 神山 幸弘 | 13 | 13 | 15 | | | | | | | 41 |
6 | 荻野 真之介 | | 20 | 20 | | | | | | | 40 |
7 | 田村 至穩 | 18 | 18 | | | | | | | | 36 |
8 | 湟打 知也 | 11 | 12 | 12 | | | | | | | 35 |
9 | 椋本 喜久 | 10 | 10 | 11 | | | | | | | 31 |
10 | 川原 貢 | 9 | 8 | 8 | | | | | | | 25 |
11 | 上田 益寛 | 8 | 7 | 7 | | | | | | | 22 |
12 | 福森 恒平 | 12 | | 9 | | | | | | | 21 |
12 | 荻野 健司 | | 11 | 10 | | | | | | | 21 |
14 | 増本 裕介 | | | 16 | | | | | | | 16 |
15 | 増本 裕介 | 14 | | | | | | | | | 14 |
16 | 勝田 昌千 | | 9 | | | | | | | | 9 |
TCクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 荻野 真之介 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | 60 |
2 | 乾 易弘 | 17 | 17 | 18 | | | | | | | 52 |
3 | N | 15 | 16 | 17 | | | | | | | 48 |
4 | 西井 大剛 | 14 | 13 | 16 | | | | | | | 43 |
5 | 荻野 健司 | 12 | 14 | 14 | | | | | | | 40 |
6 | 冨田 洸平 | 18 | 18 | | | | | | | | 36 |
7 | 田中 秀也 | 16 | | 15 | | | | | | | 31 |
8 | 佐々木 良并 | | 15 | | | | | | | | 15 |
9 | 大江 純 | 13 | | | | | | | | | 13 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 荻野 健司 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | 60 |
2 | 神山 幸弘 | 17 | 18 | 17 | | | | | | | 52 |
3 | 川原 貢 | 15 | 16 | 16 | | | | | | | 47 |
4 | 高橋 和久 | 14 | 17 | 15 | | | | | | | 46 |
5 | 福森 恒平 | 16 | | 14 | | | | | | | 30 |
6 | 佐々木 良并 | 18 | | | | | | | | | 18 |
6 | 大西 友紀 | | | 18 | | | | | | | 18 |
8 | 上田 益寛 | | 15 | | | | | | | | 15 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 冨田 孝章 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | 60 |
2 | 岸本 哲 | 18 | 18 | 16 | | | | | | | 52 |
3 | 湟打 知也 | 17 | 17 | 14 | | | | | | | 48 |
4 | 高橋 和久 | 16 | 16 | 15 | | | | | | | 47 |
5 | 大西 友紀 | | | 18 | | | | | | | 18 |
6 | 田中 秀也 | | | 17 | | | | | | | 17 |