
各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2025年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
RCスーパーGT4WDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 西井 大剛 | ※18 | ※18 | 20 | 20 | | | | | | 40 |
2 | 大江 純 | ※17 | 20 | ※13 | 18 | | | | | | 38 |
3 | 神山 則之 | ※15 | 16 | 18 | ※14 | | | | | | 34 |
4 | 冨田 孝章 | ※16 | 17 | 16 | ※15 | | | | | | 33 |
5 | 沖 昭三 | ※14 | 15 | ※14 | 17 | | | | | | 32 |
6 | 田中 勝也 | ※12 | | 15 | 16 | | | | | | 31 |
7 | 荻野 真之介 | 20 | | | | | | | | | 20 |
8 | 大崎 智行 | | | 17 | | | | | | | 17 |
9 | 勝田 昌千 | | 14 | | | | | | | | 14 |
10 | 荻野 健司 | 13 | | | | | | | | | 13 |
RCスーパーGTFWDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 大江 純 | ※15 | ※20 | 20 | 20 | | | | | | 40 |
2 | 田中 秀也 | 20 | | | 17 | | | | | | 37 |
3 | 田中 勝也 | 18 | | ※17 | 18 | | | | | | 36 |
4 | 佐々木 良并 | 17 | 18 | ※14 | ※16 | | | | | | 35 |
5 | 西井 大剛 | ※16 | 16 | 18 | ※11 | | | | | | 34 |
6 | 沖 昭三 | ※12 | 17 | 16 | ※14 | | | | | | 33 |
7 | 大西 友紀 | | | 15 | 15 | | | | | | 30 |
8 | 椋本 喜久 | 14 | 15 | ※13 | ※13 | | | | | | 29 |
9 | 伊吹 広之 | 13 | 13 | ※12 | ※12 | | | | | | 26 |
10 | 勝田 昌千 | | 14 | | | | | | | | 14 |
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 荻野 真之介 | | ※20 | 20 | 20 | | | | | | 40 |
2 | 冨田 洸平 | 20 | ※17 | 17 | ※16 | | | | | | 37 |
3 | 田村 至穩 | 18 | 18 | | | | | | | | 36 |
3 | 田村 英樹 | ※17 | ※16 | 18 | 18 | | | | | | 36 |
5 | 乾 易弘 | 16 | ※15 | ※13 | 17 | | | | | | 33 |
6 | 神山 則之 | 15 | ※14 | ※14 | 15 | | | | | | 30 |
6 | 増本 裕介 | 14 | | 16 | ※12 | | | | | | 30 |
8 | 神山 幸弘 | ※13 | 13 | 15 | ※9 | | | | | | 28 |
9 | 湟打 知也 | ※11 | ※12 | 12 | 13 | | | | | | 25 |
9 | 荻野 健司 | | 11 | ※10 | 14 | | | | | | 25 |
11 | 福森 恒平 | 12 | | 9 | | | | | | | 21 |
11 | 椋本 喜久 | ※10 | 10 | 11 | | | | | | | 21 |
13 | 川原 貢 | 9 | ※8 | ※8 | 11 | | | | | | 20 |
14 | 上田 益寛 | 8 | ※7 | ※7 | 10 | | | | | | 18 |
15 | 増本 裕介 | 14 | | | | | | | | | 14 |
16 | 勝田 昌千 | | 9 | | | | | | | | 9 |
TCクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 荻野 真之介 | ※20 | ※20 | 20 | 20 | | | | | | 40 |
2 | 冨田 洸平 | 18 | 18 | | ※13 | | | | | | 36 |
3 | 乾 易弘 | ※17 | 17 | 18 | ※14 | | | | | | 35 |
4 | 田中 秀也 | 16 | | ※15 | 17 | | | | | | 33 |
4 | N | ※15 | 16 | 17 | | | | | | | 33 |
4 | 佐々木 良并 | | 15 | | 18 | | | | | | 33 |
7 | 西井 大剛 | 14 | ※13 | 16 | | | | | | | 30 |
8 | 大江 純 | 13 | | | 16 | | | | | | 29 |
8 | 荻野 健司 | ※12 | ※14 | 14 | 15 | | | | | | 29 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 荻野 健司 | ※20 | ※20 | 20 | 20 | | | | | | 40 |
2 | 大西 友紀 | | | 18 | 18 | | | | | | 36 |
3 | 神山 幸弘 | ※17 | 18 | 17 | ※17 | | | | | | 35 |
4 | 川原 貢 | ※15 | ※16 | 16 | 16 | | | | | | 32 |
4 | 高橋 和久 | ※14 | 17 | 15 | ※14 | | | | | | 32 |
6 | 福森 恒平 | 16 | | 14 | | | | | | | 30 |
7 | 上田 益寛 | | 15 | | 13 | | | | | | 28 |
8 | 佐々木 良并 | 18 | | | | | | | | | 18 |
9 | 椋本 喜久 | | | | 15 | | | | | | 15 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
1 | 冨田 孝章 | ※20 | 20 | 20 | ※15 | | | | | | 40 |
2 | 大西 友紀 | | | 18 | 20 | | | | | | 38 |
3 | 岸本 哲 | 18 | 18 | ※16 | ※14 | | | | | | 36 |
4 | 田中 秀也 | | | 17 | 18 | | | | | | 35 |
5 | 湟打 知也 | 17 | 17 | ※14 | ※12 | | | | | | 34 |
6 | 高橋 和久 | 16 | 16 | ※15 | ※11 | | | | | | 32 |
7 | 松澤 浩二 | | | | 17 | | | | | | 17 |
8 | 黄瀬 和己 | | | | 16 | | | | | | 16 |
9 | 西井 大剛 | | | | 13 | | | | | | 13 |