
    
      
        各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
        
        2025年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
 
- 
 
RCスーパーGT4WDクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 | 
| 1 | 西井 大剛 |  18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ※12 | ※17 | 17 |   | 113 | 
| 2 | 冨田 孝章 |  16 | 17 | 16 | ※15 | 17 | 18 |   | 16 |   | 100 | 
| 3 | 大江 純 |  17 | 20 | 13 | 18 | ※11 | 15 | 16 | ※11 |   | 99 | 
| 4 | 神山 則之 |  15 | 16 | 18 | ※14 | 16 | 17 | 13 | ※14 |   | 95 | 
| 4 | 沖 昭三 |  14 | 15 | 14 | 17 | ※12 | 20 | ※12 | 15 |   | 95 | 
| 6 | 田中 勝也 |  12 |   | 15 | 16 | 15 |   | 15 | 13 |   | 86 | 
| 7 | 大崎 智行 |    |   | 17 |   | 18 |   |   | 18 |   | 53 | 
| 8 | 荻野 真之介 |  20 |   |   |   |   |   | 20 |   |   | 40 | 
| 9 | 田村 至穩 |    |   |   |   |   |   | 18 | 20 |   | 38 | 
| 10 | 椋本 喜久 |    |   |   |   | 13 | 13 |   | 9 |   | 35 | 
| 11 | 本田 蒼空 |    |   |   |   |   | 16 | 14 |   |   | 30 | 
| 12 | 勝田 昌千 |    | 14 |   |   |   | 14 |   |   |   | 28 | 
| 13 | 荻野 健司 |  13 |   |   |   | 14 |   |   |   |   | 27 | 
| 14 | 山口 善史 |    |   |   |   |   |   |   | 12 |   | 12 | 
| 15 | 天堀 郁雄 |    |   |   |   |   |   |   | 10 |   | 10 | 
 
RCスーパーGTFWDクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 | 
| 1 | 大江 純 |  ※15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | ※12 | 17 |   | 110 | 
| 2 | 佐々木 良并 |  17 | 18 | ※14 | 16 | ※14 | 18 | 20 | 20 |   | 109 | 
| 3 | 西井 大剛 |  16 | 16 | 18 | ※11 | 20 | ※15 | 18 | 18 |   | 106 | 
| 4 | 田中 勝也 |  18 |   | 17 | 18 | 15 |   | 16 | 14 |   | 98 | 
| 5 | 大西 友紀 |    |   | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | 16 |   | 95 | 
| 6 | 田中 秀也 |  20 |   |   | 17 | 16 | 20 | 15 |   |   | 88 | 
| 6 | 沖 昭三 |  ※12 | 17 | 16 | 14 | ※13 | 13 | 13 | 15 |   | 88 | 
| 8 | 椋本 喜久 |  14 | 15 | 13 | 13 |   |   |   |   |   | 55 | 
| 9 | 伊吹 広之 |  13 | 13 | ※12 | 12 |   | 14 |   |   |   | 52 | 
| 10 | 勝田 昌千 |    | 14 |   |   |   | 12 |   |   |   | 26 | 
| 11 | 野尻 行信 |    |   |   |   |   |   | 17 |   |   | 17 | 
| 12 | 今林 利宗 |    |   |   |   | 12 |   |   |   |   | 12 | 
 
タミチャレGTクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 | 
| 1 | 荻野 真之介 |    | 20 | 20 | 20 | ※15 | 20 | 20 | 20 |   | 120 | 
| 2 | 冨田 洸平 |  20 | 17 | 17 | 16 | 18 | ※16 |   | 18 |   | 106 | 
| 2 | 田村 英樹 |  17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 |   |   |   | 106 | 
| 4 | 乾 易弘 |  16 | 15 | 13 | 17 | 17 |   |   | 16 |   | 94 | 
| 5 | 増本 裕介 |  14 |   | 16 | ※12 | 14 | 15 | 13 | 17 |   | 89 | 
| 6 | 神山 則之 |  15 | ※14 | 14 | 15 | ※11 | 14 | 15 | 15 |   | 88 | 
| 7 | 神山 幸弘 |  13 | 13 | 15 | ※9 | ※12 | 13 | 17 | 14 |   | 85 | 
| 8 | 荻野 健司 |    | 11 | ※10 | 14 | 13 | 10 | 16 | 11 |   | 75 | 
| 9 | 湟打 知也 |  ※11 | 12 | 12 | 13 | ※10 | 11 | 14 | 12 |   | 74 | 
| 10 | 田村 至穩 |  18 | 18 |   |   | 16 | 18 |   |   |   | 70 | 
| 11 | 椋本 喜久 |  10 | 10 | 11 |   | 8 | 9 |   | 8 |   | 56 | 
| 12 | 川原 貢 |  9 | ※8 | ※8 | 11 | 9 | 8 | 12 |   |   | 49 | 
| 13 | 上田 益寛 |  8 | ※7 | 7 | 10 | 6 | 7 |   | 7 |   | 45 | 
| 14 | 本田 蒼空 |    |   |   |   |   | 12 | 18 | 13 |   | 43 | 
| 15 | 福森 恒平 |  12 |   | 9 |   |   |   |   |   |   | 21 | 
| 16 | 天堀 郁雄 |    |   |   |   | 7 |   |   | 10 |   | 17 | 
| 17 | 勝田 昌千 |    | 9 |   |   |   | 6 |   |   |   | 15 | 
| 18 | 高橋 和久 |    |   |   |   |   |   |   | 9 |   | 9 | 
 
TCクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 | 
| 1 | 荻野 真之介 |  20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ※15 |   | 20 |   | 120 | 
| 2 | 田中 秀也 |  16 |   | 15 | 17 | 15 | 17 |   | 16 |   | 96 | 
| 3 | 荻野 健司 |  12 | 14 | 14 | 15 |   | 16 |   | 15 |   | 86 | 
| 4 | N |  15 | 16 | 17 |   | 16 |   |   | 18 |   | 82 | 
| 5 | 西井 大剛 |  14 | 13 | 16 |   |   | 18 |   | 17 |   | 78 | 
| 6 | 冨田 洸平 |  18 | 18 |   | ※13 | 18 | 20 |   |   |   | 74 | 
| 7 | 乾 易弘 |  17 | 17 | 18 | ※14 | 17 |   |   |   |   | 69 | 
| 8 | 佐々木 良并 |    | 15 |   | 18 | 14 |   |   |   |   | 47 | 
| 9 | 大江 純 |  13 |   |   | 16 |   |   |   |   |   | 29 | 
 
ミニクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 | 
| 1 | 荻野 健司 |  20 | 20 | 20 | 20 | ※17 | ※16 | 17 | 18 |   | 115 | 
| 2 | 神山 幸弘 |  17 | 18 | 17 | ※17 | 18 | 17 | 18 | ※16 |   | 105 | 
| 3 | 大西 友紀 |    |   | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |   |   | 96 | 
| 4 | 川原 貢 |  15 | 16 | 16 | 16 | 15 | ※14 | ※13 |   |   | 78 | 
| 5 | 高橋 和久 |  14 | 17 | 15 | ※14 | 16 | ※12 | 14 |   |   | 76 | 
| 6 | 佐々木 良并 |  18 |   |   |   |   | 18 | 12 |   |   | 48 | 
| 7 | 湟内 知也 |    |   |   |   |   | 15 | 15 | 15 |   | 45 | 
| 8 | 大江 純 |    |   |   |   |   | 13 | 16 | 14 |   | 43 | 
| 9 | 福森 恒平 |  16 |   | 14 |   |   |   |   |   |   | 30 | 
| 10 | 上田 益寛 |    | 15 |   | 13 |   |   |   |   |   | 28 | 
| 11 | 冨田 洸平 |    |   |   |   |   |   |   | 20 |   | 20 | 
| 12 | 乾 易弘 |    |   |   |   |   |   |   | 17 |   | 17 | 
| 13 | 椋本 喜久 |    |   |   | 15 |   |   |   |   |   | 15 | 
 
F-1クラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/23 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | 7/27 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/23 | 
| 1 | 大西 友紀 |    |   | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 14 |   | 107 | 
| 2 | 冨田 孝章 |  20 | 20 | 20 | 15 | ※13 | 14 |   | 16 |   | 105 | 
| 3 | 田中 秀也 |    |   | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 |   | 104 | 
| 4 | 岸本 哲 |  18 | 18 | 16 | ※14 | 16 | ※13 | 17 | 17 |   | 102 | 
| 5 | 黄瀬 和己 |    |   |   | 16 | 18 | 17 | 20 | 20 |   | 91 | 
| 6 | 高橋 和久 |  16 | 16 | 15 | ※11 | 15 | ※12 | 15 |   |   | 77 | 
| 7 | 湟打 知也 |  17 | 17 | 14 | 12 |   |   |   |   |   | 60 | 
| 8 | Y’s |    |   |   |   | 14 | 16 |   | 18 |   | 48 | 
| 9 | 松澤 浩二 |    |   |   | 17 |   |   |   |   |   | 17 | 
| 10 | 中谷 洋信 |    |   |   |   |   | 15 |   |   |   | 15 | 
| 11 | 西井 大剛 |    |   |   | 13 |   |   |   |   |   | 13 |