• お知らせ
  • よくあるご質問
  • リンク集

RCスタジアムセイキ

奈良県大和高田市のラジコンサーキット。 初心者から上級者までお楽しみ頂けるRCサーキットですのでお気軽にお越し下さい。

レース結果 RESULT

各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。

2010年SSシリーズポイントランキング

クラス別ランキング

オープンクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
1菊地 涼太 1086189 51
2冨田 洸平 9981211 49
3土井 昌登 11142134 44
4中久保 昌弘 4104155 38
5荻野 真之介 13 18 31
6沓名 淳一 11 14 25
7栄田 祥吾 8 87 23
8秋山 厳 12 10 22
9宇野 聖史 66132 18
9小谷 宣公 5373 18
11今村 禎宏 96 15
12荻野 健司 34 5 12
13田村 英樹 8 8
14尾崎 二郎 6 6
15西村 賢 5 5
15村中 祐介 5 5
17大倉 義正 21 1 4
17田舎片 久仁治 2 2 4
17江坂 雅輝 4 4
20大島 崇 3 3
21道西 孝雄 2 2
22原 伸夫 1 1

GT500クラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
1西口 竜二 2518112520 99
2中嶋 護 2413131617 83
3西村 賢 27111822 78
4佐武 良昭 23121623 74
5冨田 孝章 214142023 73
6宇野 聖史 21991319 71
7小谷 宣公 191012914 64
8高岡 一仁 1115 1718 61
9田村 英樹 161521 52
10荻野 健司 1861014 48
11佐野 和雄 71821 46
12石田 晃敏 167 1110 44
13斉藤 洋一 3851212 40
14田中 洋 124 1011 37
15今村 禎宏 1915 34
16甲田 智也 91847 29
17井上 哲也 7 666 25
18柳沢 隆史 6 459 24
19杉本 忠晴 716 23
20阿部 裕之 22 22
21大倉 義正 85 4 17
21リッキー 17 17
23織田 崇嗣 88 16
24原 伸夫 15 15
24栄田 祥吾 15 15
26福角 仁 14 14
27安藤 誠 13 13
27石田 善三 13 13
29水野 正行 53111 11
30岡田 浩嗣 10 10
31清水 佳太 35 8
32佐藤 誠 4 4
33北山 公彦 3 3
33大西 康 3 3
35廣田 直樹 2 2
35高橋 和久 2 2
35修家 智史 2 2
35山東 英登 2 2
39貞野 忠俊 1 1

タミヤクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
1中嶋 護 147997 46
2冨田 孝章 11 61411 42
3佐藤 義則 123544 28
4井上 哲也 5 766 24
5福角 仁 4810 22
5清家 潤巨 2 128 22
7石田 晃敏 5 115 21
8木本 如信 9 10 19
9吉岡 憲貴 10 23 15
10杉本 忠晴 13 13
11山路 貴久 435 12
12岡田 浩嗣 73 10
13高岡 一仁 9 9
14泰 靖彦 8 8
15水野 正行 61 7
15伊藤 恵介 7 7
17清水 佳太 4 4
18田辺 佑典 2 1 3
18杉本 瑞樹 21 3
18柳沢 隆史 3 3
21綾部 大輔 1 1
21大西 友紀 1 1

ミニクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
1冨田 洸平 151216165 64
2菊地 涼太 131014127 56
3福角 仁 7 1099 35
4山路 貴久 81213 33
4田村 英樹 13146 33
6荻野 健司 9447 24
7西口 竜二 119 20
8中久保 昌弘 810 18
9高岡 一仁 125 17
9岡田 浩嗣 107 17
11佐武 良昭 69 15
12吉岡 憲貴 6 35 14
12水野 正行 743 14
14修家 智史 5 61 12
15柳澤 隆史 524 11
15尾崎 二郎 11 11
15北山 公彦 11 11
18清家 潤巨 3 6 9
19稲葉 浩二 222 2 8
19石田 善三 8 8
19大西 友紀 8 8
22清水 佳太 3 3 6
23石田 晃敏 5 5
24泰 靖彦 4 4
25大倉 義正 1 1 2
26綾部 大輔 1 1
26廣田 直樹 1 1