
    
      
        各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
        
        2010年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
- 
オープンクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 1 | 菊地 涼太 | 10 | 8 | 6 | 18 | 9 |  |  |  |  | 51 | 
| 2 | 冨田 洸平 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 |  |  |  |  | 49 | 
| 3 | 土井 昌登 | 11 | 14 | 2 | 13 | 4 |  |  |  |  | 44 | 
| 4 | 中久保 昌弘 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 |  |  |  |  | 38 | 
| 5 | 荻野 真之介 | 13 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 31 | 
| 6 | 沓名 淳一 |  | 11 |  | 14 |  |  |  |  |  | 25 | 
| 7 | 栄田 祥吾 | 8 |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  | 23 | 
| 8 | 秋山 厳 |  | 12 |  | 10 |  |  |  |  |  | 22 | 
| 9 | 宇野 聖史 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 18 | 
| 9 | 小谷 宣公 |  | 5 | 3 | 7 | 3 |  |  |  |  | 18 | 
| 11 | 今村 禎宏 |  |  |  | 9 | 6 |  |  |  |  | 15 | 
| 12 | 荻野 健司 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 12 | 
| 13 | 田村 英樹 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 
| 14 | 尾崎 二郎 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 
| 15 | 西村 賢 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 
| 15 | 村中 祐介 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
| 17 | 大倉 義正 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 
| 17 | 田舎片 久仁治 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 | 
| 17 | 江坂 雅輝 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 
| 20 | 大島 崇 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 21 | 道西 孝雄 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 
| 22 | 原 伸夫 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
GT500クラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 1 | 西口 竜二 | 25 | 18 | 11 | 25 | 20 |  |  |  |  | 99 | 
| 2 | 中嶋 護 | 24 | 13 | 13 | 16 | 17 |  |  |  |  | 83 | 
| 3 | 西村 賢 | 27 | 11 | 18 | 22 |  |  |  |  |  | 78 | 
| 4 | 佐武 良昭 | 23 | 12 | 16 | 23 |  |  |  |  |  | 74 | 
| 5 | 冨田 孝章 | 2 | 14 | 14 | 20 | 23 |  |  |  |  | 73 | 
| 6 | 宇野 聖史 | 21 | 9 | 9 | 13 | 19 |  |  |  |  | 71 | 
| 7 | 小谷 宣公 | 19 | 10 | 12 | 9 | 14 |  |  |  |  | 64 | 
| 8 | 高岡 一仁 | 11 | 15 |  | 17 | 18 |  |  |  |  | 61 | 
| 9 | 田村 英樹 |  | 16 | 15 | 21 |  |  |  |  |  | 52 | 
| 10 | 荻野 健司 | 18 | 6 | 10 | 14 |  |  |  |  |  | 48 | 
| 11 | 佐野 和雄 |  |  | 7 | 18 | 21 |  |  |  |  | 46 | 
| 12 | 石田 晃敏 | 16 | 7 |  | 11 | 10 |  |  |  |  | 44 | 
| 13 | 斉藤 洋一 | 3 | 8 | 5 | 12 | 12 |  |  |  |  | 40 | 
| 14 | 田中 洋 | 12 | 4 |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 37 | 
| 15 | 今村 禎宏 |  |  |  | 19 | 15 |  |  |  |  | 34 | 
| 16 | 甲田 智也 | 9 | 1 | 8 | 4 | 7 |  |  |  |  | 29 | 
| 17 | 井上 哲也 | 7 |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 25 | 
| 18 | 柳沢 隆史 | 6 |  | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  | 24 | 
| 19 | 杉本 忠晴 |  |  |  | 7 | 16 |  |  |  |  | 23 | 
| 20 | 阿部 裕之 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 
| 21 | 大倉 義正 | 8 | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 17 | 
| 21 | リッキー | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 
| 23 | 織田 崇嗣 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 
| 24 | 原 伸夫 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
| 24 | 栄田 祥吾 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 | 
| 26 | 福角 仁 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
| 27 | 安藤 誠 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 
| 27 | 石田 善三 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 
| 29 | 水野 正行 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11 | 
| 30 | 岡田 浩嗣 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
| 31 | 清水 佳太 |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 8 | 
| 32 | 佐藤 誠 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
| 33 | 北山 公彦 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 33 | 大西 康 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 
| 35 | 廣田 直樹 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
| 35 | 高橋 和久 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
| 35 | 修家 智史 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 
| 35 | 山東 英登 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 
| 39 | 貞野 忠俊 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
タミヤクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 1 | 中嶋 護 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 |  |  |  |  | 46 | 
| 2 | 冨田 孝章 | 11 |  | 6 | 14 | 11 |  |  |  |  | 42 | 
| 3 | 佐藤 義則 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  | 28 | 
| 4 | 井上 哲也 | 5 |  | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  | 24 | 
| 5 | 福角 仁 |  |  | 4 | 8 | 10 |  |  |  |  | 22 | 
| 5 | 清家 潤巨 |  | 2 |  | 12 | 8 |  |  |  |  | 22 | 
| 7 | 石田 晃敏 |  | 5 |  | 11 | 5 |  |  |  |  | 21 | 
| 8 | 木本 如信 | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 19 | 
| 9 | 吉岡 憲貴 | 10 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 15 | 
| 10 | 杉本 忠晴 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 
| 11 | 山路 貴久 |  | 4 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 12 | 
| 12 | 岡田 浩嗣 |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 10 | 
| 13 | 高岡 一仁 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 
| 14 | 泰 靖彦 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
| 15 | 水野 正行 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| 15 | 伊藤 恵介 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| 17 | 清水 佳太 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
| 18 | 田辺 佑典 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 18 | 杉本 瑞樹 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 
| 18 | 柳沢 隆史 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 21 | 綾部 大輔 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 21 | 大西 友紀 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 
ミニクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 1 | 冨田 洸平 | 15 | 12 | 16 | 16 | 5 |  |  |  |  | 64 | 
| 2 | 菊地 涼太 | 13 | 10 | 14 | 12 | 7 |  |  |  |  | 56 | 
| 3 | 福角 仁 | 7 |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  | 35 | 
| 4 | 山路 貴久 |  | 8 | 12 | 13 |  |  |  |  |  | 33 | 
| 4 | 田村 英樹 |  |  | 13 | 14 | 6 |  |  |  |  | 33 | 
| 6 | 荻野 健司 | 9 | 4 | 4 | 7 |  |  |  |  |  | 24 | 
| 7 | 西口 竜二 | 11 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 8 | 中久保 昌弘 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  |  | 18 | 
| 9 | 高岡 一仁 | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 
| 9 | 岡田 浩嗣 | 10 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 
| 11 | 佐武 良昭 |  | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
| 12 | 吉岡 憲貴 | 6 |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 14 | 
| 12 | 水野 正行 |  |  | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  | 14 | 
| 14 | 修家 智史 | 5 |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  | 12 | 
| 15 | 柳澤 隆史 |  |  | 5 | 2 | 4 |  |  |  |  | 11 | 
| 15 | 尾崎 二郎 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 | 
| 15 | 北山 公彦 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 | 
| 18 | 清家 潤巨 |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  | 9 | 
| 19 | 稲葉 浩二 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 
| 19 | 石田 善三 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
| 19 | 大西 友紀 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 
| 22 | 清水 佳太 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 | 
| 23 | 石田 晃敏 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
| 24 | 泰 靖彦 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
| 25 | 大倉 義正 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 
| 26 | 綾部 大輔 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 26 | 廣田 直樹 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |