• お知らせ
  • よくあるご質問
  • リンク集

RCスタジアムセイキ

奈良県大和高田市のラジコンサーキット。 初心者から上級者までお楽しみ頂けるRCサーキットですのでお気軽にお越し下さい。

レース結果 RESULT

各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。

2024年SSシリーズポイントランキング

クラス別ランキング

RC SuperGT 4WDクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/244/285/266/237/288/259/2210/2711/24
1冨田 洸平 18※17 20181718 91
2冨田 孝章 152016※1216※1416 83
3大江 純 17181415※12※1217 81
4西井 大剛 20※101514※131314 76
5沖 昭三 1314※12※10151515 72
5神山 則之 14※1216131712※12 72
7田中 勝也 132017※8911 70
8荻野 真之介 202020 60
9佐々木 良并 14 131110 10 58
10加藤 聡 10 5979 40
11椋本 喜久 106118 35
11田村 至穩 1718 35
13大崎 智行 16 18 34
14山口 喜史 1787 32
15木村 陽子 12 11 23
15前田 勝久 1112 ※3 23
15荻野 健司 1013 23
18家鋪 久義 911 20
19乾 易弘 16 16
20橋本 伸一 13 13
21稲垣 紀和 9 9
22伊吹 広之 7 7
23石原 憲男 6 6
24伊藤 孝昌 4 4

RC SuperGT FWDクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/244/285/266/237/288/259/2210/2711/24
1田中 勝也 181818※1720※1220 94
2西井 大剛 2020※17181815※10 91
3大江 純 ※1517※1620161818 89
4田中 秀也 ※1116※1415142015 80
5佐々木 良并 10 201417 16 77
6伊吹 広之 ※121515※12151413 72
7大西 友紀 16 16 1717 66
8沖 昭三 13121314 52
9前田 勝久 1414 11 39
10今林 利宗 913 12 34
11椋本 喜久 13 11 24
12安田 孝一 17 17
13宇野 聖史 16 16
14勝田 昌千 11 11
15野尻 行信 10 10
16川道 守 8 8

タミチャレGTクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/244/285/266/237/288/259/2210/2711/24
1田村 至穩 182018 2020 96
1荻野 真之介 ※17182020 1820 96
3乾 易弘 2017 17 1518 87
4冨田 洸平 16※14 16181715 82
5増本 裕介 1315 15※121416 73
5本田 蒼空  ※1116171115 14 73
7神山 則之 14※1216131712※11 72
8神山 幸弘 1513151414※11※12 71
9田村 英樹 18161617 67
10荻野 健司 ※10※111412131313 65
11椋本 喜久 8 12※111810 49
12加藤 聡 7 610108 41
12川原 貢 ※61010※5966 41
12高橋 和久 813※1497 41
15湟打 知也 2879 26
16上田 益寛 4 9※155 23
17森本 和彦 378※1 4 22
18家鋪 久義 59 14
19若狭 好之介 12 1 13
20天堀 郁雄 11 11
21稲垣 紀和 10 10
22福森 恒平 9 9
22段下 直明 9 9
24水谷 優介 8 8
25吉田 涼真 7 7
25勝田 昌千 7 7
27石原 憲男 6 6
28冨田 和成 4 4
29冨田 悠真 2 1 3
29前原 光二 3 3

TCクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/244/285/266/237/288/259/2210/2711/24
1荻野 真之介 ※18※202020202020 100
2N ※131717171717※16 85
2田中 秀也 ※141814181817 85
4乾 易弘 1518 16 18 67
5荻野 健司 ※12※15161516 47
6大崎 智行 16 16 32
7西井 大剛 14 14 28
8吉田 涼真 20 20
9森田 直也 18 18
10冨田 和成 17 17
11沓名 淳一 16 16
12宇野 聖史 15 15
12伊吹 広之 15 15

F-1クラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/244/285/266/237/288/259/2210/2711/24
1大西 友紀 20 18 2020 78
2冨田 孝章 17 17 1818 70
3西井 大剛 20 1716 53
4高橋 和久 15 1614 45
5森本 和彦 15 14 15 44
6田中 秀也 18 17 35
7安田 孝一 16 16
7大崎 智行 16 16
9八百谷 薫 15 15

ミニクラス

順位選手名ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4ROUND5ROUND6ROUND7ROUND8ROUND9TOTAL
3/244/285/266/237/288/259/2210/2711/24
1大江 純 2020202018※16※10 98
2荻野 健司 ※17※171818202018 94
3神山 幸弘 18※1217※15171515 82
4増本 裕介 16 14161717 80
5高橋 和久 ※141616151413 74
6大西 友紀 17 1820 55
7森本 和彦 131314※12 12 52
8八百谷 薫 13 1314 40
9沖 昭三 1815 33
10家鋪 久義 1515 30
11福森 恒平 16 16
12上田 益寛 14 14