各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2024年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
RC SuperGT 4WDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 冨田 洸平 | 18 | ※17 | | 20 | 18 | 17 | 18 | | | 91 |
2 | 冨田 孝章 | 15 | 20 | 16 | ※12 | 16 | ※14 | 16 | | | 83 |
3 | 大江 純 | 17 | 18 | 14 | 15 | ※12 | ※12 | 17 | | | 81 |
4 | 西井 大剛 | 20 | ※10 | 15 | 14 | ※13 | 13 | 14 | | | 76 |
5 | 沖 昭三 | 13 | 14 | ※12 | ※10 | 15 | 15 | 15 | | | 72 |
5 | 神山 則之 | 14 | ※12 | 16 | 13 | 17 | 12 | ※12 | | | 72 |
7 | 田中 勝也 | | 13 | 20 | 17 | ※8 | 9 | 11 | | | 70 |
8 | 荻野 真之介 | | | | | 20 | 20 | 20 | | | 60 |
9 | 佐々木 良并 | 14 | | 13 | 11 | 10 | | 10 | | | 58 |
10 | 加藤 聡 | 10 | | | 5 | 9 | 7 | 9 | | | 40 |
11 | 椋本 喜久 | | | 10 | 6 | 11 | 8 | | | | 35 |
11 | 田村 至穩 | | | | | 17 | 18 | | | | 35 |
13 | 大崎 智行 | | 16 | | 18 | | | | | | 34 |
14 | 山口 喜史 | | | 17 | 8 | 7 | | | | | 32 |
15 | 木村 陽子 | 12 | | 11 | | | | | | | 23 |
15 | 前田 勝久 | 11 | 12 | | ※3 | | | | | | 23 |
15 | 荻野 健司 | | | | | | 10 | 13 | | | 23 |
18 | 家鋪 久義 | 9 | 11 | | | | | | | | 20 |
19 | 乾 易弘 | | | | | | 16 | | | | 16 |
20 | 橋本 伸一 | | | | 13 | | | | | | 13 |
21 | 稲垣 紀和 | | | | 9 | | | | | | 9 |
22 | 伊吹 広之 | | | | 7 | | | | | | 7 |
23 | 石原 憲男 | | | | | 6 | | | | | 6 |
24 | 伊藤 孝昌 | | | | 4 | | | | | | 4 |
RC SuperGT FWDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 田中 勝也 | 18 | 18 | 18 | ※17 | 20 | ※12 | 20 | | | 94 |
2 | 西井 大剛 | 20 | 20 | ※17 | 18 | 18 | 15 | ※10 | | | 91 |
3 | 大江 純 | ※15 | 17 | ※16 | 20 | 16 | 18 | 18 | | | 89 |
4 | 田中 秀也 | ※11 | 16 | ※14 | 15 | 14 | 20 | 15 | | | 80 |
5 | 佐々木 良并 | 10 | | 20 | 14 | 17 | | 16 | | | 77 |
6 | 伊吹 広之 | ※12 | 15 | 15 | ※12 | 15 | 14 | 13 | | | 72 |
7 | 大西 友紀 | 16 | | | 16 | | 17 | 17 | | | 66 |
8 | 沖 昭三 | | | | 13 | 12 | 13 | 14 | | | 52 |
9 | 前田 勝久 | 14 | 14 | | 11 | | | | | | 39 |
10 | 今林 利宗 | | | | 9 | 13 | | 12 | | | 34 |
11 | 椋本 喜久 | 13 | | | | | | 11 | | | 24 |
12 | 安田 孝一 | 17 | | | | | | | | | 17 |
13 | 宇野 聖史 | | | | | | 16 | | | | 16 |
14 | 勝田 昌千 | | | | | 11 | | | | | 11 |
15 | 野尻 行信 | | | | 10 | | | | | | 10 |
16 | 川道 守 | | | | 8 | | | | | | 8 |
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 田村 至穩 | 18 | 20 | 18 | | 20 | 20 | | | | 96 |
1 | 荻野 真之介 | ※17 | 18 | 20 | 20 | | 18 | 20 | | | 96 |
3 | 乾 易弘 | 20 | 17 | | 17 | | 15 | 18 | | | 87 |
4 | 冨田 洸平 | 16 | ※14 | | 16 | 18 | 17 | 15 | | | 82 |
5 | 増本 裕介 | 13 | 15 | | 15 | ※12 | 14 | 16 | | | 73 |
5 | 本田 蒼空 | ※11 | 16 | 17 | 11 | 15 | | 14 | | | 73 |
7 | 神山 則之 | 14 | ※12 | 16 | 13 | 17 | 12 | ※11 | | | 72 |
8 | 神山 幸弘 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | ※11 | ※12 | | | 71 |
9 | 田村 英樹 | | | | 18 | 16 | 16 | 17 | | | 67 |
10 | 荻野 健司 | ※10 | ※11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | | | 65 |
11 | 椋本 喜久 | 8 | | 12 | ※1 | 11 | 8 | 10 | | | 49 |
12 | 加藤 聡 | 7 | | | 6 | 10 | 10 | 8 | | | 41 |
12 | 川原 貢 | ※6 | 10 | 10 | ※5 | 9 | 6 | 6 | | | 41 |
12 | 高橋 和久 | | 8 | 13 | ※1 | 4 | 9 | 7 | | | 41 |
15 | 湟打 知也 | | | | 2 | 8 | 7 | 9 | | | 26 |
16 | 上田 益寛 | 4 | | 9 | ※1 | 5 | 5 | | | | 23 |
17 | 森本 和彦 | 3 | 7 | 8 | ※1 | | 4 | | | | 22 |
18 | 家鋪 久義 | 5 | 9 | | | | | | | | 14 |
19 | 若狭 好之介 | 12 | | | 1 | | | | | | 13 |
20 | 天堀 郁雄 | | | 11 | | | | | | | 11 |
21 | 稲垣 紀和 | | | | 10 | | | | | | 10 |
22 | 福森 恒平 | 9 | | | | | | | | | 9 |
22 | 段下 直明 | | | | 9 | | | | | | 9 |
24 | 水谷 優介 | | | | 8 | | | | | | 8 |
25 | 吉田 涼真 | | | | 7 | | | | | | 7 |
25 | 勝田 昌千 | | | | | 7 | | | | | 7 |
27 | 石原 憲男 | | | | | 6 | | | | | 6 |
28 | 冨田 和成 | | | | 4 | | | | | | 4 |
29 | 冨田 悠真 | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
29 | 前原 光二 | | | | 3 | | | | | | 3 |
TCクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 荻野 真之介 | ※18 | ※20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 100 |
2 | N | ※13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ※16 | | | 85 |
2 | 田中 秀也 | | ※14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | | | 85 |
4 | 乾 易弘 | 15 | 18 | | 16 | | | 18 | | | 67 |
5 | 荻野 健司 | ※12 | ※15 | 16 | 15 | 16 | | | | | 47 |
6 | 大崎 智行 | | 16 | | | | 16 | | | | 32 |
7 | 西井 大剛 | 14 | | | | | | 14 | | | 28 |
8 | 吉田 涼真 | 20 | | | | | | | | | 20 |
9 | 森田 直也 | | | | 18 | | | | | | 18 |
10 | 冨田 和成 | 17 | | | | | | | | | 17 |
11 | 沓名 淳一 | 16 | | | | | | | | | 16 |
12 | 宇野 聖史 | | | | | | 15 | | | | 15 |
12 | 伊吹 広之 | | | | | | | 15 | | | 15 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 大西 友紀 | 20 | | | 18 | | 20 | 20 | | | 78 |
2 | 冨田 孝章 | 17 | | | 17 | | 18 | 18 | | | 70 |
3 | 西井 大剛 | | | | 20 | | 17 | 16 | | | 53 |
4 | 高橋 和久 | | | | 15 | | 16 | 14 | | | 45 |
5 | 森本 和彦 | 15 | | 14 | | | 15 | | | | 44 |
6 | 田中 秀也 | 18 | | | | | | 17 | | | 35 |
7 | 安田 孝一 | 16 | | | | | | | | | 16 |
7 | 大崎 智行 | | | | 16 | | | | | | 16 |
9 | 八百谷 薫 | | | | | | | 15 | | | 15 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 大江 純 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | ※16 | ※10 | | | 98 |
2 | 荻野 健司 | ※17 | ※17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | | | 94 |
3 | 神山 幸弘 | 18 | ※12 | 17 | ※15 | 17 | 15 | 15 | | | 82 |
4 | 増本 裕介 | | 16 | | 14 | 16 | 17 | 17 | | | 80 |
5 | 高橋 和久 | | ※14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | | | 74 |
6 | 大西 友紀 | | | | 17 | | 18 | 20 | | | 55 |
7 | 森本 和彦 | 13 | 13 | 14 | ※12 | | 12 | | | | 52 |
8 | 八百谷 薫 | | | | 13 | | 13 | 14 | | | 40 |
9 | 沖 昭三 | | 18 | 15 | | | | | | | 33 |
10 | 家鋪 久義 | 15 | 15 | | | | | | | | 30 |
11 | 福森 恒平 | 16 | | | | | | | | | 16 |
12 | 上田 益寛 | 14 | | | | | | | | | 14 |