開催日2026年03月22日
XRAY JAPAN CHALLENGE※主催セントラル
レースインフォメーション
XRAY JAPAN CHALLENGE
(2026SSシリーズ開幕戦)
■受付開始 2/23(月) 10時受付開始
※定員40名+αになり次第締め切り予定
エントリーフォームこちらから
※キャンセルの際は、再度エントリーフォーム問合せ欄にてお伝えお願いします。
エントリーリスト
| TC | 4WD | FWD | ミニ | タミヤ | F-1 | ||
| 1 | 高橋 | 〇 | 〇 | ||||
| 2 | 沖 | 〇 | |||||
| 3 | 大江 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 4 | N | 〇 | |||||
| 5 | 増本 | 〇 | |||||
| 6 | 加藤 | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | 湟打 | 〇 | 〇 | ||||
| 8 | 今林 | 〇 | |||||
| 9 | 大崎 | 〇 | |||||
| 10 | 土居 | 〇 | |||||
| 11 | 西井 | 〇 | 〇 | ||||
| 12 | 坪井 | 〇 | |||||
| 13 | 田中 | 〇 | 〇 | ||||
| 14 | 田中(秀) | 〇 | 〇 | ||||
| 15 | 冨田(洸) | 〇 | 〇 | ||||
| 16 | 勝田 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17 | 沓名 | 〇 | |||||
| 18 | 野中 | 〇 | |||||
| 19 | 原 | 〇 | |||||
| 20 | 野村 | 〇 | |||||
| 21 | 家鋪 | 〇 | 〇 | ||||
| 22 | 神山 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | 小林 | 〇 | |||||
| 24 | 神山幸 | 〇 | 〇 | ||||
| 25 | 野尻 | 〇 | |||||
| 26 | 大西 | 〇 | 〇 | ||||
| 27 | 荻野真 | 〇 | 〇 | ||||
| 28 | 荻野健 | 〇 | 〇 | ||||
| 29 | 椋本 | 〇 | 〇 | ||||
| 30 | 稲垣 | 〇 | 〇 | ||||
| 31 | 黄瀬 | 〇 | 〇 | ||||
| 32 | 畑 | 〇 | |||||
| 33 | 冨田考 | 〇 | 〇 | ||||
| 34 | 江坂 | 〇 | 〇 | ||||
| 35 | 伊藤 | 〇 | |||||
| 36 | 橋本 | 〇 | |||||
| 37 | 工藤 | 〇 | |||||
| 38 | Y’s | 〇 | |||||
| 39 | 松本 | 〇 | 〇 | ||||
| 40 | 田村 | 〇 | |||||
| 41 | 至穩 | 〇 | |||||
| 42 | 岸本 | 〇 | |||||
| 43 | 前原 | 〇 | |||||
| 44 | 伊吹 | 〇 | |||||
| 45 | 宮川 | 〇 | |||||
| 12 | 17 | 9 | 8 | 14 | 9 | ||
| TC | 4WD | FWD | ミニ | タミヤ | F-1 |
