開催日2011年05月22日
5/22 SSラウンド3&タミチャレ第1戦
代表権を目指してタミチャレがいよいよシーズンイン!
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 荻野 真之介選手 | 25L | 5'04.230" |
| 2位 | 冨田 洸平選手 | 25L | 5'10.000" |
| 3位 | 田村 英樹選手 | 25L | 5'15.660" |
| 4位 | 塚本 佳一選手 | 24L | 5'05.950" |
| 5位 | 中久保 昌弘選手 | 24L | 5'08.570" |
| 6位 | 菊池 涼太選手 | 24L | 5'10.930" |
| 7位 | 宇野 聖史選手 | 23L | 5'12.180" |
オープンクラス 決勝Bメイン リザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 小谷 宣公選手 | 24L | 5'08.160 |
| 2位 | 原 伸夫選手 | 24L | 5'11.640" |
| 3位 | 平岡 和博選手 | 24L | 5'11.760" |
| 4位 | 荻野 健司選手 | 23L | 5'00.050" |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 西口 竜二 | 36L | 8'01.600" |
| 2位 | 杉本 忠晴選手 | 36L | 8'04.660" |
| 3位 | 佐野 和雄選手 | 36L | 8'08.080" |
| 4位 | 佐武 良昭選手 | 36L | 8'11.030" |
| 5位 | 高岡 一仁選手 | 36L | 8'13.970" |
| 6位 | 石田 善三選手 | 35L | 8'01.690" |
| 7位 | 小谷 宣公選手 | 35L | 8'09.920" |
| 8位 | 宇野 聖史選手 | NOT START | |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
| |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 清家 潤巨選手 | 23L | 5'13.030" |
| 2位 | 冨田 孝章選手 | 23L | 5'18.780" |
| 3位 | 奥本 隼士選手 | 22L | 5'08.240" |
| 4位 | 井上 哲也選手 | 22L | 5'09.940" |
| 5位 | 大西 友紀選手 | 22L | 5'11.640" |
| 6位 | 中嶋 護選手 | 22L | 5'12.130" |
| 7位 | 斉藤 洋一選手 | 21L | 5'14.220" |
| 8位 | 荻野 健司選手 | 4L | 58.070" |
GT500クラス 決勝Cメイン リザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 石田 晃敏選手 | 22L | 5'04.620" |
| 2位 | 甲田 智也選手 | 22L | 5'08.650" |
| 3位 | 勝田 昌千選手 | 22L | 5'12.310" |
| 4位 | 伊谷 太郎選手 | 21L | 5'06.330" |
| 5位 | 水野 正行選手 | 21L | 5'10.970" |
| 6位 | 稲葉 浩二選手 | 8L | 2'16.300" |
タミチャレX-1 決勝Aメインリザルト
| |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 冨田 洸平選手 | 20L | 5'12.120 |
| 2位 | 八尾 勝利選手 | 20L | 5'12.360 |
| 3位 | 菊地 涼太選手 | 19L | 5'01.890 |
| 4位 | 福住 隆選手 | 19L | 5'02.870 |
| 5位 | 土井 昌登選手 | 19L | 5'04.970 |
| 6位 | 小谷 宣公選手 | 19L | 5'07.720 |
| 7位 | 中久保 昌弘選手 | 19L | 5'08.370 |
| 8位 | 福住 仁選手 | 19L | 5'09.170 |
| 9位 | 清家 潤巨選手 | 19L | 5'12.690 |
タミチャレX-1 決勝Bメインリザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥本 隼士選手 | 19L | 5'02.520" |
| 2位 | 西口 竜二選手 | 19L | 5'08.600" |
| 3位 | 佐藤 義範選手 | 19L | 5'12.680" |
| 4位 | 佐武 良昭選手 | 19L | 5'12.800" |
| 5位 | 山路 貴久選手 | 19L | 5'13.930" |
| 6位 | 草刈 直仁選手 | 19L | 5'15.180" |
| 7位 | 木下 真実選手 | 18L | 5'01.140" |
| 8位 | 金澤 光洋選手 | 18L | 5'02.440" |
| 9位 | 荻野 健司選手 | 18L | 5'11.020" |
タミチャレX-1 決勝Cメインリザルト
| |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 斉藤 洋一選手 | 19L | 5'08.960" |
| 2位 | 高岡 一仁選手 | 19L | 5'13.260" |
| 3位 | 井上 哲也選手 | 19L | 5'13.570" |
| 4位 | 井坂 茂選手 | 19L | 5'16.280" |
| 5位 | 山下 祥文選手 | 18L | 5'08.130" |
| 6位 | 勝田 昌千選手 | 18L | 5'08.720" |
| 7位 | 大西 友紀選手 | 17L | 5'03.180" |
M-チャレンジ 決勝Aメインリザルト
| |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 菊池 涼太選手 | 20L | 5'12.550" |
| 2位 | 冨田 洸平選手 | 20L | 5'15.510" |
| 3位 | 福角 仁選手 | 19L | 5'06.730" |
| 4位 | 徳丸 博士選手 | 19L | 5'09.510" |
| 5位 | 土井 昌登選手 | 19L | 5'13.900" |
| 6位 | 山路 貴久選手 | 18L | 5'00.580" |
| 7位 | 清家 潤巨選手 | 18L | 5'03.160" |
| 8位 | 佐藤 義範選手 | 18L | 5'05.380" |
| 9位 | 荻野 健司選手 | 18L | 5'07.130" |
M-チャレンジ 決勝Bメインリザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 井坂 茂選手 | 18L | 5'00.510" |
| 2位 | 金澤 光洋選手 | 18L | 5'05.170" |
| 3位 | 勝田 昌千選手 | 18L | 5'13.830" |
| 4位 | 黄瀬 和己選手 | 18L | 5'15.240" |
| 5位 | 大西 友紀選手 | 17L | 5'04.440" |
| 6位 | 奥本 隼士選手 | 17L | 5'06.520" |
| 7位 | 木下 要選手 | 17L | 5'08.740" |
| 8位 | 山下 祥文選手 | 16L | 5'01.020" |
| 9位 | 水野 正行選手 | 16L | 5'02.100" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
☆SSシリーズ
オープンクラス
GT500クラス
☆タミチャレ
タミチャレX-1
M-チャレンジ
(タミチャレは、今シーズンよりポイント制と致します 最終戦終了後、各クラスポイント上位者に代表権を授与)
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー定員
先着40名(ピットスペースの都合ため)
■エントリー費(SSシリーズ)
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■エントリー費(タミチャレ)
¥2,000 (Wエントリー+¥500)
■タミチャレのエントリーは前日の5月21日 PM6:00まで(ピット予約可)
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい
モーター回転制限及び使用可能バッテリー
・ライトチューンモーター(OP983) 17800RPM以内を制限と致します
・タミチャレX-1は、タミヤLiFE
・エントリー用紙には タミヤ製バッテリーと記載してありますが
M-チャレンジは、タミヤ製 ニッカド1600mAhまでとします
エントリーリスト
| タミチャレX-1 | M-チャレンジ | ||
|---|---|---|---|
| 1.西口 竜二 | 1山下 祥文 | ||
| 2.佐武 良昭 | 2.山路 貴久 | ||
| 3.斉藤 洋一 | 3.清家 潤巨 | ||
| 4.八尾 勝利 | 4.土井 昌登 | ||
| 5.福角 隆 | 5.佐藤 義範 | ||
| 6.山下 祥文 | 6.勝田 昌千 | ||
| 7.中久保 昌弘 | 7.冨田 洸平 | ||
| 8. 山路 貴久 | 8.福角 仁 | ||
| 9.清家 潤巨 | 9.水野 正行 | ||
| 10.小谷 宜公 | 10.黄瀬 和己 | ||
| 11.土井 昌登 | 11.奥本 隼士 | ||
| 12.佐藤 義範 | 12.木下 要 | ||
| 13.勝田 昌千 | 13.徳丸 博士 | ||
| 14.冨田 洸平 | 14.井坂 茂 | ||
| 15.井上 哲也 | 15.菊地 涼太 | ||
| 16.高岡 一仁 | 16.荻野 健司 | ||
| 17.木下 真実 | 17.大西 友紀 | ||
| 18.奥本 隼士 | 18.金沢 光洋 | ||
| 19.菊地 涼太 | |||
| 20.井坂 茂 | |||
| 21.草刈 直仁 | |||
| 22.荻野 健司 | |||
| 23.福角 仁 | |||
| 24.大西 友紀 | |||
| 25.金澤 光洋 | |||
5月21日時点でのエントリーリストです
未登録の選手は スタジアムまでご連絡下さい













