開催日2012年10月14日
10月14日天下統一!開催決定
RCM軍 ミソ加藤将軍 HB足立伸之介将軍を迎え討て
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 冨田 洸平選手 | 20L | 5'06.890" |
| 2位 | 西口 竜二選手 | 20L | 5'10.930" |
| 3位 | 福角 仁選手 | 20L | 5'12.510" |
| 4位 | 中久保 昌弘選手 | 20L | 5'13.830" |
| 5位 | 岡田 浩嗣選手 | 19L | 5'00.970" |
| 6位 | 佐武 良昭選手 | 19L | 5'01.540" |
| 7位 | 荻野 健司選手 | 19L | 5'03.260" |
タミヤクラス決勝Bメインリザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'02.330" |
| 2位 | 山路 貴久選手 | 19L | 5'06.220" |
| 3位 | 福角 隆選手 | 19L | 5'09.270" |
| 4位 | 土山 銀大選手 | 16L | 5'12.910" |
| 5位 | 勝田 昌千選手 | 15L | 4'42.530" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 田山 学選手 | 22L | 5'02.430" |
| 2位 | 濱口 雄一選手 | 22L | 5'02.950" |
| 3位 | 富山 洋光選手 | 22L | 5'07.810" |
| 4位 | 小谷 宣公選手 | 22L | 5'09.610" |
| 5位 | 福角 仁選手 | 22L | 5'11.570" |
| 6位 | 高岡 一仁選手 | 21L | 5'04.280" |
| 7位 | 辻本 光弘選手 | 21L | 5'05.210" |
| 8位 | 増井 英樹選手 | 21L | 5'05.640" |
| 9位 | 武田 洋幸選手 | 21L | 5'13.450" |
F-1クラス決勝Bメインリザルト
![]() | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 玉置 芳弘選手 | 21L | 5'12.510" |
| 2位 | 寺前 博司選手 | 21L | 5'13.560" |
| 3位 | 荻野 健司選手 | 21L | 5'14.220" |
| 4位 | 牛尾 彰克選手 | 20L | 5'03.560" |
| 5位 | 大西 友記選手 | 20L | 5'04.060" |
| 6位 | 山路 貴久選手 | 20L | 5'05.640" |
| 7位 | 高橋 和久選手 | 18L | 5'01.650" |
| 8位 | 竹田 宏司選手 | 18L | 5'16.800" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
☆SSシリーズ
オープンクラス
GT500クラス(ツーリング)
タミヤクラス
F-1クラス
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー締切
10月13日 PM17:00まで
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■天下統一特別規定
GT500クラス(ツーリング)は第7戦入賞者はウェイトハンディはありません
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい
天下統一!エントリーリスト
| オープン | GT500 | タミヤ | F-1 | |
| ミソ加藤将軍 | 〇 | |||
| 足立伸之介将軍 | 〇 | 〇 | ||
| 1.奥村 幸治 | 〇 | |||
| 2.高橋 和久 | 〇 | |||
| 3.荻野 健司 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4.冨田 孝章 | 〇 | |||
| 5.冨田 洸平 | 〇 | 〇 | ||
| 6.玉置 芳弘 | 〇 | |||
| 7.田山 学 | 〇 | |||
| 8.原 伸夫 | 〇 | |||
| 9.今村 禎宏 | 〇 | |||
| 10.土山 銀大 | 〇 | |||
| 11.土山 和久 | 〇 | |||
| 12.勝田 昌千 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13.竹田 宏司 | 〇 | |||
| 14.大西 友紀 | 〇 | |||
| 15.高岡 一仁 | 〇 | 〇 | ||
| 16.木下 真実 | 〇 | |||
| 17.武田 洋幸 | 〇 | |||
| 18.南 智彦 | 〇 | |||
| 19.富山 洋光 | 〇 | |||
| 20.土井 昌登 | 〇 | |||
| 21.西口 竜二 | 〇 | 〇 | ||
| 22.石田 晃敏 | 〇 | 〇 | ||
| 23.福角 仁 | 〇 | 〇 | ||
| 24.稲葉 浩二 | 〇 | |||
| 25. 増井 秀樹 | 〇 | |||
| 26.福角 隆 | 〇 | 〇 | ||
| 27.岡田 浩嗣 | 〇 | 〇 | ||
| 28.甲田 智也 | 〇 | |||
| 29.佐藤 義範 | 〇 | 〇 | ||
| 30. 秋山 巌 | 〇 | |||
| 31.沓名 淳一 | 〇 | |||
| 32.山下選手 | 〇 | |||
| 33.宇野選手 | 〇 | |||
| 34.小林選手 | 〇 | |||
| 35.田舎片久仁治 | 〇 | |||
| 36.杉本 忠晴 | 〇 | |||
| 37.佐野 和雄 | 〇 | |||
| 38.牛尾 彰克 | 〇 | |||
| 39.佐武 良昭 | 〇 | 〇 | ||
| 40.小谷 宣公 | 〇 | 〇 | ||
| 41.辻本 光弘 | 〇 | |||
| 42.濱口 雄一 | 〇 | |||
| 43.酒井 祐輔 | 〇 | |||
| 44.寺前 博司 | 〇 | |||
| 45.中久保 昌弘 | 〇 | 〇 | ||
| 46.山路 貴久 | 〇 | 〇 | ||
| 47.水野 正行 | 〇 | |||
| 48.西川 秀亮 | 〇 | |||
| 塚本 佳一 | 〇 | |||
| 田村 英樹 | 〇 | |||
| 19 | 19 | 13 | 18 |











