開催日2012年05月05日
5月5日GWF-1ナイトレース
多数のエントリー有難う御座いました
- リザルト一覧
レースリザルト

Aメイン優勝 小谷選手
| 順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
| Aメイン | ||
| 1/ 1] | 小谷 宣公 | 1R: 36L 8'05.510" |
| 2/ 2] | 田山 学 | 1R: 35L 8'01.240" |
| 3/ 3] | 佐野 和雄 | 1R: 35L 8'04.950" |
| 4/ 4] | 山口 明博 | 1R: 35L 8'06.420" |
| 5/ 5] | 杉浦 智之 | 1R: 35L 8'13.480" |
| 6/ 6] | 福角 仁 | 1R: 34L 8'07.630" |
| 7/ 7] | 増井 秀樹 | 1R: 34L 8'08.060" |
| 8/ 8] | 野尻 行信 | 1R: 34L 8'12.070" |
| 9/ 9] | 大西 友紀 | 1R: 33L 8'12.710" |
| 10/ 10] | 辻本 光弘 | 1R: 32L 8'14.110" |

Bメイン優勝 高岡選手
| Bメイン | ||
| 1/ 11] | 高岡 一仁 | 1R: 34L 8'02.710" |
| 2/ 12] | 荻野 健司 | 1R: 34L 8'10.900" |
| 3/ 13] | 森本 将司 | 1R: 33L 8'04.300" |
| 4/ 14] | 武田 洋幸 | 1R: 33L 8'07.320" |
| 5/ 15] | 玉置 芳弘 | 1R: 33L 8'11.220" |
| 6/ 16] | 甲田 智也 | 1R: 32L 8'14.110" |
| 7/ 17] | 寺前 博司 | 1R: 31L 8'01.110" |
| 8/ 18] | 藤田 博紀 | 1R: 20L 5'11.970" |
| 9/ 19] | 植田 和夫 | 1R: 13L 3'50.140" |
レースインフォーメーション
PM7:00スタート
■参加費
当日コース(1DAY・DAY2)の方 無料
レース参加のみ又は、Day1の方は、¥500(PM6:00から走行可
■レギュレーション
2012年 SSシリーズF-1レギュレーション





