• お知らせ
  • よくあるご質問
  • リンク集

RCスタジアムセイキ

奈良県大和高田市のラジコンサーキット。 初心者から上級者までお楽しみ頂けるRCサーキットですのでお気軽にお越し下さい。

レース結果 RESULT

開催日2010年02月28日

2010年2月28日SSシリーズ戦プレ開幕戦

2010年のスタジアムセイキシリーズ戦のプレ開幕戦です。 スタジアムセイキのシリーズ戦は今年も熱い!!

リザルト一覧

オープンクラス決勝Aメインの結果

 
1位 塚本 佳一選手 24L 5'10.840
2位 荻野 真之介選手 24L 5'11.050
3位 田村 英樹選手 23L 5'03.340
4位 森田 直也選手 23L 5'03.500
5位 原 伸夫選手 23L 5'04.040
6位 中久保 昌弘選手 23L 5'04.750
7位 菊地 涼太選手 23L 5'09.590

オープンクラス決勝Bメインの結果

 
1位 栄田 祥吾選手 23L 5'12.890
2位 西村 賢選手 22L 5'05.910
3位 荻野 健司選手 22L 5'06.640
4位 宇野 聖史選手 22L 5'07.740

GT500クラス決勝Aメインの結果

 
1位 西口 竜二選手 22L 5'03.560
2位 中島 護選手 22L 5'04.570
3位 佐武 良昭選手 22L 5'13.750
4位 阿部 裕之選手 21L 5'00.140
5位 宇野 聖史選手 21L 5'05.760
6位 荻野 健司選手 21L 5'12.430
7位 小谷 宣公選手 19L 5'01.660
8位 甲田 智也選手 19L 5'07.520
9位 石田 善三選手 10L 2'24.110

GT500クラス決勝Bメインの結果

 
1位 石田 晃敏選手 21L 5'13.990
2位 綾戸 明選手 20L 5'01.950
3位 斉藤 洋一選手 20L 5'03.320
4位 佐藤 義範選手 20L 5'10.610
5位 田中 洋選手 20L 5'12.190
6位 藤原 輝寿選手 20L 5'15.560
7位 古家 伸一選手 19L 5'02.360
8位 東出 正次選手 17L 5'01.850
9位 水野 正行選手 13L 5'08.290

ミニクラス決勝Aメインの結果

 
1位 田村 英樹選手 20L 5'14.210
2位 冨田 洸平選手 19L 5'02.970
3位 徳丸 博選手 19L 5'09.760
4位 小谷 謙二選手 19L 5'09.890
5位 菊地 涼太選手 19L 5'12.420
6位 土井 昌登選手 19L 5'14.570
7位 植田 和夫選手 18L 5'00.440
8位 福角 仁選手 18L 5'03.270

ミニクラス決勝Bメインの結果

 
1位 西村 賢選手 19L 5'10.550
2位 高岡 一仁選手 19L 5'13.690
3位 井坂 茂選手 19L 5'17.630
4位 西口 竜二選手 18L 5'00.890
5位 石田 善三選手 18L 5'09.490
6位 北山 公彦選手 18L 5'09.680
7位 修家 智史選手 18L 5'13.480
8位 石田 晃敏選手 17L 5'11.630

ミニクラス決勝Cメインの結果

 
1位 秦 靖彦選手 18L 5'10.880
2位 阿部 裕之選手 18L 5'15.190
3位 水野 正行選手 18L 5'16.230
4位 東出 正次選手 17L 5'12.360
5位 稲葉 浩二選手 17L 5'15.160

オープンクラス予選の結果

 
1位 塚本 佳一選手 24L 5'10.340
2位 荻野 真之介選手 24L 5'12.360
3位 田村 英樹選手 23L 5'01.470
4位 森田 直也選手 23L 5'01.780
5位 原 伸夫選手 23L 5'02.510
6位 中久保 昌弘選手 23L 5'06.880
7位 菊地 涼太選手 23L 5'07.560
8位 栄田 祥吾選手 23L 5'08.280
9位 西村 賢選手 23L 5'08.400
10位 宇野 聖史選手 23L 5'13.280
11位 荻野 健司選手 22L 5'08.170

GT500クラス予選の結果

 
1位 西口 竜二選手 22L 5'05.220
2位 中島 護選手 22L 5'05.570
3位 佐武 良昭選手 22L 5'09.220
4位 阿部 裕之選手 22L 5'11.260
5位 石田 善三選手 22L 5'12.660
6位 宇野 聖史選手 22L 5'13.190
7位 荻野 健司選手 21L 5'03.490
8位 小谷 宣公選手 21L 5'04.700
9位 甲田 智也選手 21L 5'10.430
10位 石田 晃敏選手 21L 5'14.640
11位 佐藤 義範選手 20L 5'02.200
12位 古家 伸一選手 20L 5'02.220
13位 斉藤 洋一選手 20L 5'06.430
14位 田中 洋選手 20L 5'12.190
15位 水野 正行選手 19L 5'01.660
16位 藤原 輝寿選手 19L 5'02.920
17位 東出 正次選手 18L 5'06.700
18位 綾戸 明選手 17L 5'05.100

ミニクラス予選の結果

 
1位 冨田 洸平選手 20L 5'13.350
2位 田村 英樹選手 19L 5'02.290
3位 徳丸 博選手 19L 5'02.870
4位 小谷 謙二選手 19L 5'05.540
5位 植田 和夫選手 19L 5'06.670
6位 土井 昌登選手 19L  5'07.690 
7位 菊地 涼太選手 19L  5'08.1901 
8位 福角 仁選手 19L 5'12.060
9位 高岡 一仁選手 19L 5'12.280  
10位 西村 賢選手 19L 5'13.740
11位 井坂 茂選手 18L 5'02.990
12位 石田 善三選手 18L 5'04.520
13位 西口 竜二選手 18L 5'08.230
14位 北山 公彦選手 18L 5'09.730
15位 修家 智史選手 18L 5'14.450
16位 石田 晃敏選手 18L 5'14.640
17位 秦 靖彦選手 17L 5'01.140
18位 水野 正行選手 17L 5'03.880
19位 阿部 裕之選手 17L 5'04.480
20位 東出 正次選手 17L 5'08.630
21位 稲葉 浩二選手 17L 5'21.500

レースインフォーメーション

エントリーフィー
会員様  2000円 Wエントリー無料
非会員様 2000円 Wエントリー500円