開催日2023年11月26日
SSシリーズ最終戦&タミチャレGT
- リザルト一覧
タミチャレGTクラスMainA


タミチャレGTクラスMainB


ミニクラスMainA


スケルーツーリングMainA


スケールツーリングMainB


F-1クラスMainA


エントリーリスト
| 11/26シリーズ第最終戦 | ||||||
| 氏名 | ST | タミヤ | ミニ | F-1 | ||
| 1 | 冨田 | 〇 | 〇 | |||
| 2 | 洸平 | 〇 | 〇 | |||
| 3 | 福森 | 〇 | 〇 | |||
| 4 | 森本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 5 | 椋本 | 〇 | 〇 | |||
| 6 | 西井 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 7 | 佐々木 | 〇 | ||||
| 8 | 大江 | 〇 | 〇 | |||
| 9 | N | 〇 | ||||
| 10 | 大崎 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | 高橋 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 沖 | 〇 | 〇 | |||
| 13 | 荻野 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 14 | 荻野真 | 〇 | 〇 | |||
| 15 | 至穩 | 〇 | ||||
| 16 | 上田 | 〇 | ||||
| 17 | 神山 | 〇 | 〇 | |||
| 18 | 神山則 | 〇 | 〇 | |||
| 19 | 乾 | 〇 | 〇 | |||
| 20 | 宇野 | 〇 | 〇 | |||
| ST | タミヤ | ミニ | F-1 | |||
| 12 | 14 | 9 | 5 | |||
| ヒート数 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 決勝 | ||||||
レースインフォーメーション
開催クラス
・オープンクラス
・STクラス
・タミチャレGTクラス
・F-1クラス
・ミニクラス
※各クラス エントリー2台以下場合は レース不成立となります
※STクラスのウェイトハンディは、最終戦は無し
エントリー 11/18(土) 10時受付開始
11/25(土) 17時締切
スタジアム専用ライン及び店頭にて受付
氏名 参加 クラス ポンダー番号をお伝えくだい





