2018年度SSシリーズレギュレーション
2月25日開催の「お試しレギュレース」後に変更する場合がありますので
暫定レギュレーションとさせていただきます
オープンクラス
| ①シャーシ | 1/10ツーリングカーシャーシ | ||
| ②ボディ | JMRCA電動ツーリングーカー規定ボディ | ||
| ③モーター/バッテリー | 市販13.5Tブラシレスモーター + LiFe 6.6V( JMRCA公認または公認実績があること) | ||
| 市販17.5Tブラシレスモーター + LiPo 7.4V(JMRCA公認または公認実績があること) | |||
| ④ギヤ比 | フリー | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | フリー | ||
| ⑥アンプ | フリー | ||
| ⑦バッテリー | ③モーター/バッテリー 参照 | ||
| ⑧タイヤ | ソレックス製タイヤ | ||
| ⑨グリップ剤 | マイティグリッパーV3(その他下地剤等の使用不可) | ||
| ⑩最低重量 | 1350g以上(トランスポンダーを含む) | ||
| ⑪競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分(周回レース) | ||
| ⑫その他 | |||
スケールツーリングクラス
| ①シャーシ | 1/10ツーリングカーシャーシ | ||
| ②ボディ | タミヤ製実車1/10スケールボディ(タミヤ製オプションウィング使用可)(ライキリ使用禁止) | ||
| ボデイ重量 135g | |||
| ※特別規定 | |||
| EBBRO系ボディはルーフ裏主催者指定位置に30g搭載し最低重量165g | |||
| 主催者の判断よりシリーズ戦途中でも 最低重量指定ボディを追加する場合があります | |||
| ③モーター | 市販13.5Tブラシレスモーター JMRCA公認または公認実績のあるモーター | ||
| ④ギヤ比 | 6.0~6.3未満 | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | 3500RPM未満(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
| 出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
| 車検は、予選1Rと決勝時の各出走前に行う(随時抜き打ちで実施) | |||
| ⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること | ||
| アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||
| ⑦バッテリー | 市販のLiFe 6.6V 4800mAh以下 | ||
| ⑧タイヤ | ソレックス製タイヤ | ||
| ⑨グリップ剤 | マイティグリッパーV3(その他下地剤等の使用不可) | ||
| ⑩最低重量 | ボディ最低重量135g 車重制限なし | ||
| ⑪競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分、(周回レース) | ||
| ⑫その他 | ウェイトハンディ制導入Aメイントップ3は次戦に指定のウェイトハンディを搭載する事とする | ||
| 1位30g 2位20g 3位10g ( ウェイトはボディルーフ裏に主催者指定位置に搭載する事) | |||
| 最終戦はウェイトハンディ無し | |||
タミヤクラス
| ①シャーシ | TA-07 TA-06(MS不可)TB-04.03 TT-02(TYPE-S可).01 TA05Ver.2 XV-01TC | ||
| ②ボディ | タミヤ製ボディ | ||
| ③モーター | TBLM-01(16T) ・02S(15.5T) | ||
| ④ギヤ比 | 6.60以上 TA07:6.58 TT-02:6.55 TT-01:6.56 | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | 2500RPM未満(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
| 出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
| 車検は、予選1Rと決勝時の各出走前に行う(随時抜き打ちで実施) | |||
| ⑥アンプ | タミヤ TBLM-01S・02S・03S | ||
| ⑦バッテリー | アトランティス製又はタミヤ製2200mAhまでのLiFeバッテリー | ||
| ⑧タイヤ | タミヤ47302接着済みラジアルタイヤに限る ※7/30改定 | ||
| ⑨グリップ剤 | 使用禁止(クリーナー等でタイヤを拭く事も禁止) | ||
| ⑩最低重量 | 1430g | ||
| ⑪競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分(周回レース) | ||
| ⑫その他 | その他の規定についてはタミチャレGT規定に準じますが | ||
| 当サーキットの判断により 変更がある場合があります | |||
F-1クラス
| ①シャーシ | 1/10スケール電動F-1シャーシ後輪駆動2WD (全長450mm以内 全幅205mm以内 全高105mm以内) | ||
| ②ボディ | 市販の1/10スケールF-1ボディ ※真上よりすべてのタイヤが完全に見えること | ||
| ③モーター/バッテリー | 市販21.5Tブラシレスモーター + Lipo 2cell-7.4V | ||
| 市販17.5Tブラシレスモーター + LiFe 2cell-6.6V | |||
| ④ギヤ比 | 3.7~3.8未満 | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | 4300RPM未満(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
| 出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
| 車検は、予選1Rと決勝時の各出走前に行う(随時抜き打ちで実施) | |||
| ⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること | ||
| アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||
| ⑦バッテリー | ③モーター/バッテリー 参照 | ||
| ⑧タイヤ | サイドウォールにSEIKIロゴのプリントされたZEN製コントロールタイヤ | ||
| ※6輪の場合 リヤタイヤのみコントロールタイヤとする | |||
| ⑨グリップ剤 | 使用禁止(クリーナー等でタイヤを拭く事も禁止) | ||
| ⑩最低重量 | 無制限 | ||
| ⑪競技時間 | 予選5分(ベストラップ)/決勝5分 | ||
| ⑫その他 | 粘着物等のタイヤ貼り付け及びウォーマー等禁止 | ||
F-1ラバータイヤクラス
| ①シャーシ | 1/10スケール電動F-1シャーシ後輪駆動2WD (全長450mm以内 全幅190mm以内 全高105mm以内) | ||
| ②ボディ | 市販の1/10スケールF-1ボディ ※真上よりすべてのタイヤが完全に見えること | ||
| ③モーター/バッテリー | 市販21.5Tブラシレスモーター + Lipo 2cell-7.4V | ||
| 市販17.5Tブラシレスモーター + LiFe 2cell-6.6V | |||
| ④ギヤ比 | 3.7~3.8未満(暫定) | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | 4300RPM未満(暫定)(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
| 出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
| 車検は、予選1Rと決勝時の各出走前に行う(随時抜き打ちで実施) | |||
| ⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること | ||
| アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||
| ⑦バッテリー | ③モーター/バッテリー 参照 | ||
| ⑧タイヤ | 市販のF-1用ラバータイヤ | ||
| ⑨グリップ剤 | マイティグリッパーV3(その他下地剤等の使用不可)タイヤウォーマー使用不可 | ||
| ⑩最低重量 | 制限なし | ||
| ⑪競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分(周回レース) | ||
| ⑫その他 | ジャイロの使用不可 | ||
ミニクラス
| ミニクラス 2018年度SSシリーズレギュレーション | |
| ①シャーシ | 市販2WDミニシャーシ (極端な改造は禁止) |
| ②ボディ | 市販ミニシャーシ専用スケールボディ |
| 最低重量100g | |
| ボディキット付属以外の空力パーツは使用不可 | |
| その他空力効果の高いウィングは、ボディ付属品であっても使用不可 | |
| (例)RIDE/BLIZ製ボディのウィングは使用不可 | |
| ③モーター/バッテリー | 市販21.5Tブラシレスモーター + Lipo 2cell-7.4V |
| 市販17.5Tブラシレスモーター + LiFe 2cell-6.6V | |
| ④ギヤ比 | 制限無し |
| ⑤タイヤ回転数制限 |
タイヤ径60mm→3000回転 タイヤ径55mm→3200回転 (スタジアムセイキの車検用回転計で計測) |
| 車検時に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |
| 車検は、予選1Rと決勝時の各出走前に行う(随時抜き打ちで実施) | |
| ⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること |
| アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |
| ⑦バッテリー | ③モーター/バッテリー 参照 |
| ⑧タイヤ | タミヤ/ABCホビー/シミズ製ミニシャーシ用ラバータイヤ |
| ⑨グリップ剤 | 使用禁止 |
| ⑩最低重量 | 制限なし |
| ⑪競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分(周回レース) |
| ⑫その他 | |
| ※3月26日 赤字部分改定 ※4月23日 柿色字部分改定 | |




